Информационные системы в образовании
Информационные системы в образовании
Информационные системы, сопровождаемые ГБУ ДПО РЦОКИО
№ п/п | Наименование информационной системы | Режим доступа к системе | Переход на страницу информационной системы |
1. | Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) | ФИС ФРДО | |
2. | Федеральная информационная система оценки качества образования (ФИС ОКО) | ||
3. | Федеральная информационная система доступности дошкольного образования (ФИС ДДО) | Закрытая частьФИС ДДО Открытая часть ФИС ДДО | |
4. | Геоинформационная система «Геопортал Челябинской области» (ГИС-портал) | ГИС-портал | |
5. | Государственная информационная система «Образование в Челябинской области» (ГИС «Образование») | ГИС «Образование» Модуль «Сетевой Город. Образование» Модуль «Е-услуги. Образование» http://192.168.164.6 Модуль «Контингент» | |
6. | Информационная система «Аттестация педагогических работников» (ИС АПР) | ИС АПР | |
7. | Информационная система мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области (ИС МСБ) | ИС МСБ | |
8. | Информационная система «Управление качеством общего образования» (ИС УКОО) | ИС УКОО | |
9. | Автоматизированная информационная система «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по реализации задач государственной политики в сфере образования и молодежной политики» (АИС «Оценка эффективности МОУО») | АИС «Оценка эффективности МОУО» | |
10. | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА) | Закрытая часть РИС ГИА | |
11 | Информационная система мониторинга качества условий реализации основных и адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области (ИС «Мониторинг ФГОС») | ИС «Мониторинг ФГОС» |









