Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№ п/п | Наименование программы повышения квалификации | Трудоемкость программы (часы) |
1. | Аналитическая деятельность педагога в условиях введения профессионального стандарта (на основе использования результатов итоговой аттестации обучающихся) | 72,36, 24,16
|
2. | Внутренняя система оценки качества образования дошкольной образовательной организации. Управление в условиях реализации изменяющегося законодательства | 72,36, 24,16
|
3. | Внутренняя система оценки качества образования образовательной организации. Управление в условиях реализации изменяющегося законодательства | 72,36, 24,16
|
4. | Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования и профессиональных стандартов. Эффективные приемы работы в Microsoft Excel | 72,36, 24,16
|
5. | Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования и профессиональных стандартов | 72,36, 24,16
|
6. | Информационная компетентность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и профессиональных стандартов | 72,36, 24,16
|
7. | Информационные системы в управлении образовательной организацией. Модуль «Сетевой Город. Образование» | 72,36, 24,16
|
8. | Информационные системы в управлении образовательной организацией. Модуль «Е-услуги. Образование» | 72,36, 24,16
|
9. | Обеспечение безопасности информации в образовательной организации | 72,36, 24,16
|
10 | Оценочная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования и профессиональных стандартов | 72,36, 24,16
|
11. | Оценочная деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и профессиональных стандартов | 72,36, 24,16
|
12. | Проектно-целевое управление общеобразовательной организацией в условиях государственной итоговой аттестации | 72,36, 24,16
|
13. | Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации основных образовательных программ в образовательной организации | 72,36, 24,16
|
14. | Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации основных образовательных программ в дошкольной образовательной организации
| 72,36, 24,16
|
15. | Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях проведения олимпиад школьников | 72,36, 24,16
|
16. | Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе на основе реализации региональной модели оценки качества общего образования | 72,36, 24,16
|
17. | Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16
|
18. | Обеспечение информационной безопасности организации | 72,36, 24,16
|
19. | Управление качеством образования в образовательной организации на основе реализации региональной модели оценки качества общего образования
| 72,36, 24,16
|
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ
Трудоемкость программы повышения квалификации | Стоимость расходов курсовых мероприятий по повышению квалификации в ГБУ ДПО РЦОКИО по очной форме обучения на одного слушателя (рублей) | Стоимость учебного модуля (руб.) без проведения итоговой аттестации |
72 часа | 5200,00 | - |
36 часов | 3200,00 | - |
24 часа | 2500,00 | - |
16 часов | 2100,00 | - |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (351) 217-30-98– Сайгушкина Светлана Валерьевна, начальник отдела планирования и организации образовательной деятельности
Заявки на проведение принимаются по электронной почте: